一点零五茶饮加盟详情
品牌介绍
在目前的餐饮市场,随着人们生活水平的不断提高并且受经济快速发展的影响,对于各种饮品的需求也是越来越高,不同的口味应对不同的消费者。那么,对于想要开一家休闲饮品店的投资商们,什么样的品牌才适合投资创业者们投资呢?当然是投资的风险小,利润高咯。那么,今天在这里,就让小编向大家推荐一款在餐饮市场当中知名度颇高的奶茶品牌---一点零五茶饮。
一点零五茶饮的公司总部坐落在我国首都北京市海淀区,公司有着实力雄厚的基础,在餐饮市场上面的知名度也是颇高。一点零五茶饮是一家主要为广大消费者们提供各种口味的饮品以及奶茶等等的品牌。一点零五茶饮这款品牌自从上市以来,就一直受到众多消费者的认可,其旗下所经营的饮品不仅外观漂亮,口味也多种多样。那么,机会就在眼前,心动不如行动。

加盟费用
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
一点零五加盟基础费用 | 装修费 | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) | 4500元(300元/㎡*15㎡) |
设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 7000元 | |
小计 | 10.25万元 | 7.9万元 | 5.35万元 | |
一点零五加盟成本费用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) | 1600元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 3.01万元 | 2.64万元 | 2.15万元 | |
小计 | 4.14万元 | 3.62万元 | 2.94万元 | |
一点零五加盟总费用 | 投资合计 | 14.39万元 | 11.52万元 | 8.29万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
利润分析
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
一点零五加盟利润 | 人均消费 | 16元 | 13元 | 11元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 90人 | |
日营业额 | 1760元 | 1300元 | 990元 | |
月营业额 | 5.28万元 | 3.9万元 | 2.97万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
毛利润(月) | 3.7万元 | 2.73万元 | 2.08万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) | 1600元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
一点零五净利润 | 净利润(月) | 2.56万元 | 1.75万元 | 1.29万元 |
净利润(年) | 30.76万元 | 21万元 | 15.5万元 | |
一点零五总投资费用 | 14.39万元 | 11.52万元 | 8.29万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看一点零五加盟费用表格。 |
加盟条件

加盟优势
加盟支持
